水処理機器ゴムライニング
砂ろ過器(水族館海水ろ過用など)、純水製造用設備(アニオン塔 カチオン塔など)の水処理機器にゴムライニング施工を施し、各水処理機器メーカー殿に納入し、お客様よりご好評頂いております。
砂ろ過器
弊社では水族館用の海水ろ過器について長年の経験、実績があります。また、現地における補修などお客様の様々なニーズにお応えできる体制を敷いております。
施工実績 (抜粋)
年月 | 納入先 | 品名 | 寸法 | 基数 |
〜 | | | | |
1986/8 | Kシーワールド殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1800h | 2 |
1986/9 | Kシーワールド殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1800h | 6 |
1989/10 | N水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2600×1600h | 6 |
1989/11 | N水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2800×1600h | 2 |
1989/12 | N水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ3100×1600h | 2 |
〜 | | | | |
1999/11 | A水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2200×1500h | 1 |
2000/7 | O水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2800×4000h | 3 |
2001/2 | O水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ1800×1500h | 2 |
2001/2 | O水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ1200×1500h | 2 |
2001/2 | O水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ1100×1500h | 2 |
2001/5 | O水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ900×1600h | 2 |
〜 | | | | |
2007/11 | D水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2100×1500h | 1 |
2008/3 | D水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1500h | 2 |
2008/10 | S水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2900×1500h | 6 |
2008/10 | S水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2600×1500h | 1 |
2009/10 | T水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ2200×1500h | 1 |
2010/2 | NT水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1600h | 6 |
2010/3 | NT水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1600h | 6 |
2010/4 | NT水族館殿向け | 海水ろ過器 | φ3000×1600h | 6 |
2010/9 | S海洋館殿向け | 海水ろ過器 | φ3200×1600h | 8 |
2010/10 | S海洋館殿向け | 海水ろ過器 | φ3200×1600h | 2 |
〜 | | | | |
| | | | |

水処理(純水装置)
弊社では各水処理機器メーカー殿にアニオン塔、カチオン塔を始め、多くの水処理機器にゴムライニング施工を行い納入させていただいております。また、現地における補修などお客様の様々なニーズにお応えできる体制を敷いております。
施工実績 (抜粋)
年月 | 品名 | 寸法 | 基数 |
〜 | | | |
2000/08 | A塔他 | φ800×3250h他 | 4 |
2000/10 | A塔他 | φ1200×3200h他 | 7 |
2000/10 | A塔他 | φ1450×1200h他 | 2 |
2000/11 | 純水装置 | φ1200×2500h | 2 |
2000/12 | 純水装置 | φ2000×2150h他 | 8 |
2001/01 | 純水装置 | φ2000×2450h | 1 |
2001/03 | 純水装置 | φ1450×900h | 7 |
2001/04 | 純水装置 | φ1200×3800他 | 8 |
2001/06 | A塔他 | φ1000×3600h他 | 2 |
2001/08 | 純水装置 | φ1300×3300h | 1 |
2001/10 | 純水装置 | φ1600×1200h | 2 |
2001/11 | 純水装置 | φ1503×2464h他 | 11 |
2003/01 | A塔他 | φ1000×3390h | 3 |
2003/07 | 純水装置 | φ1100×1400h | 2 |
2003/10 | K塔他 | φ1600×2400h他 | 8 |
2004/04 | K塔他 | φ1200×3800h他 | 8 |
2004/06 | K塔他 | φ1450×1200h他 | 4 |
2004/07 | 脱炭酸塔 | φ2200×5500h | 1 |
2004/07 | 活性炭塔 | φ1200×2400h | 1 |
2005/01 | 活性炭塔 | φ1600×2400h | 2 |
2005/06 | MB塔 | φ1100×3900h | 1 |
2005/06 | 純水製造装置A塔他 | φ1000×2260h他 | 3 |
2005/07 | ろ過器D塔他 | φ2406×1950h他 | 5 |
2005/10 | 活性炭ろ過塔 | φ950×3500h | 1 |
2006/05 | 活性炭塔他 | φ2206×3000h他 | 2 |
2006/05 | 活性炭塔他 | φ2206×3000h他 | 2 |
2006/06 | K塔他 | φ1600×2220h他 | 10 |
2006/06 | SLイオン交換樹脂塔 | φ2200×2930h | 1 |
2006/08 | K塔他 | φ1200×2920h他 | 3 |
2006/10 | K塔他 | φ750×2030h他 | 8 |
2007/05 | 活性炭塔 | φ1400×2400h | 2 |
2007/05 | D塔他 | φ1000×3400h他 | 8 |
〜 | | | |
Nihonkai Rubber Co.,Ltd. All Rights Reserved.